OIAS Field Trip Life List
This is a cumulative list of birds observed on OIAS Field Trips from 1991 to present
| A | B | C | D | |
| 1 | Common Loon | Northern Bobwhite | Least Flycatcher | Pine Warbler |
| 2 | Pied-Billed Grebe | Virginia Rail | Eastern Phoebe | Kirtland's Warbler |
| 3 | Horned Grebe | Sora | Great Crested Flycatcher | Palm Warbler |
| 4 | Red-Necked Grebe | American Coot | Eastern Kingbird | Bay-Breasted Warbler |
| 5 | Eared Grebe | Sandhill Crane | Horned Lark | Blackpoll Warbler |
| 6 | Double Crested Cormorant | Black-Bellied Plover | Purple Martin | Cerulean Warbler |
| 7 | American Bittern | Lesser Golden | Tree Swallow | Black & White Warbler |
| 8 | Least Bittern | Semipalmated Plover | Northern Rough-Winged Swallow | American Redstart |
| 9 | Great Blue Heron | Killdeer | Bank Swallow | Prothonotary Warbler |
| 10 | Great Egret | Greater Yellowlegs | Cliff Swallow | Worm-eating Warbler |
| 11 | Cattle Egret | Lesser Yellowlegs | Barn Swallow | Ovenbird |
| 12 | Black-Crowned Night Heron | Solitary Sandpiper | Gray Jay | Northern Waterthrush |
| 13 | Tundra Swan | Spotted Sandpiper | Blue Jay | Louisiana Waterthrush |
| 14 | Mute Swan | Upland Sandpiper | American Crow | Mourning Waterthrush |
| 15 | Greater White-Fronted Goose | Ruddy Turnstone | Common Raven | Common Yellowthroat |
| 16 | Snow Goose | Red Knot | Black-Capped Chickadee | Hooded Warbler |
| 17 | Ross' Goose | Sanderling | Tufted Titmouse | Wilson's Warbler |
| 18 | Canada Goose | Semipalmated Sandpiper | Red-Breasted Nuthatch | Canada Warbler |
| 19 | Wood Duck | Western Sandpiper | White-Breasted Nuthatch | Scarlet Tanager |
| 20 | Green-Winged Teal | Least Sandpiper | Brown Creeper | Northern Cardinal |
| 21 | Am. Black Duck | White-Rumped Sandpiper | Carolina Wren | Rose-Breasted Grosbeak |
| 22 | Mallard | Bairds Sandpiper | House Wren | Indigo Bunting |
| 23 | Northern Pintail | Pectoral Sandpiper | Winter Wren | Eastern (Rufous-Sided) Towhee |
| 24 | Blue-Winged Teal | Dunlin | Sedge Wren | American Tree Sparrow |
| 25 | Norther Shoveler | Stilt Sandpiper | Marsh Wren | Chipping Sparrow |
| 26 | Gadwall | Buff-Breasted Sandpiper | Golden-Crowned Kinglet | Clay-Colored Sparrow |
| 27 | Eurasian Wigeon | Short-Billed Dowitcher | Ruby-Crowned Kinglet | Field Sparrow |
| 28 | American Wigeon | Long-Billed Dowitcher | Blue-Gray Gnatcatcher | Vesper Sparrow |
| 29 | Canvasback | Common Snipe | Eastern Bluebird | Savannah Sparrow |
| 30 | Redhead | American Woodcock | Veery | Grasshopper Sparrow |
| 31 | Ring-Necked Duck | Bonaparte's Gull | Gray-Cheeked Thrush | Fox Sparrow |
| 32 | Greater Scaup | Ring-Billed Gull | Swainson's Thrush | Song Sparrow |
| 33 | Lesser Scaup | Herring Gull | Hermit Thrush | Lincoln's Sparrow |
| 34 | Harlequin Duck | Glaucous Gull | Wood Thrush | Swamp Sparrow |
| 35 | Oldsquaw | Great Black Backed Gull | American Robin | White-Crowned Sparrow |
| 36 | White-Winged Scoter | Caspian Tern | Gray Catbird | White-Throated Sparrow |
| 37 | Surf Scoter | Common Tern | Northern Mockingbird | Dark-Eyed Junco |
| 38 | Common Goldeneye | Forester's Tern | Brown Thrasher | Snow Bunting |
| 39 | Barrow's Goldeneye | Black Tern | American Pipit | Bobolink |
| 40 | Bufflehead | Rock Dove | Bohemian Waxwing | Red-Winged Blackbird |
| 41 | Hooded Merganser | Mourning Dove | Cedar Waxwing | Eastern Meadowlark |
| 42 | Common Merganser | Black-Billed Cuckoo | Northern Shrike | Western Meadowlark |
| 43 | Red-Breasted Merganser | Yellow-Billed Cuckoo | Loggerhead Shrike | Yellow-Headed Blackbird |
| 44 | Ruddy Duck | Great Horned Owl | European Starling | Rusty Blackbird |
| 45 | Turkey Vulture | Snowy Owl | Solitary Vireo | Common Grackle |
| 46 | Osprey | Northern Hawk Owl | Yellow-Throated Vireo | Brown-Headed Cowbird |
| 47 | Bald Eagle | Barred Owl | Warbling Vireo | Orchard Oriole |
| 48 | Northern Harrier | Great Gray Owl | Philadelphia Vireo | Baltimore Oriole |
| 49 | Sharp-Shinned Hawk | Sthort-Eared Owl | Red-Eyed Vireo | Pine Grosbeak |
| 50 | Cooper's Hawk | Common Nighthawk | Blue-Winged Warbler | Purple Finch |
| 51 | Broad-Winged Hawk | Chimney Swift | Golden-Winged Warbler | House Finch |
| 52 | Northern Goshawk | Ruby-throated Hummingbird | Tennessee Warbler | Common Redpoll |
| 53 | Red-Tailed Hawk | Belted Kingfisher | Orange-Crowned Warbler | Pine Siskin |
| 54 | Rough-Legged Hawk | Red-Headed Woodpecker | Nashville Warbler | American Goldfinch |
| 55 | Golden Eagle | Red-Bellied Woodpecker | Northern Parula | Evening Grosbeak |
| 56 | American Kestrel | Yellow-Bellied Sapsucker | Yellow Warbler | House Sparrow |
| 57 | Merlin | Downy Woodpecker | Chestnut-sided Warbler | |
| 58 | Peregrine Falcon | Hairy Woodpecker | Magnolia Warbler | |
| 59 | Gyrfalcon | Northern Flicker | Cape May Warbler | |
| 60 | Ring-Necked Pheasant | Pileated Woodpecker | Yellow-Rumped Warbler | |
| 61 | Ruffed Grouse | Olive-Sided Flycatcher | Black-Throated Green Warbler | |
| 62 | Sharp-Tailed Grouse | Eastern Wood-Pewee | Blackburnian Warbler | |
| 63 | Wild Turkey | Willow Flycatcher | Yellow-Throated Warbler |
Last Update: 06/06/10